エグリプトの回復スキル持ちモンスターをまとめてみました。
パーティー編成や育成方針にご活用ください。
(回復スキル以外の効果は割愛しています。)
ヒーラー(回復役)一覧表

上からあいうえお順に並んでいます。
※ そせいは倒れているキャラのみ回復できます。倒れていないキャラへの回復はできません。
星5モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
アイ | 火 | 味方2体 50% | 6→5 |
アナト | 闇 | 味方全体 リジェネ40% 3ターン | 6→5 |
アンテイア | 草 | 味方全体 高確率 リジェネ10% 99ターン | 5→4 |
ウロボロス | 水 | 味方4体 30% 味方4体 低確率 そせい20% | 6→5 |
エグリマン | 水 | 味方3体 中確率 20% | 6→5 |
オコネ | 闇 | 味方2体 30% | 3→3 |
オラトリア | 光 | 味方2体 そせい10% | 5→4 |
かぐや | 草 | 味方2体 そせい20% | 6→4 |
九尾・タマモ | 火 | 味方3体 そせい10% | 5→4 |
クリスマスニーズヘッグ | 草 | 味方4体 低確率 30% | 6→4 |
ケツァルコアトル | 光 | 自身 70% | 5→4 |
ゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5→3 |
サクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
サファイア | 水 | 味方1体 そせい20% | 5→4 |
サンタ | 水 | 味方3体 40% | 6→4 |
シャルロッテ | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン 味方2体 20% | 4→3 |
十二神ツキノ | 草 | 味方4体 そせい80% | 6→5 |
白雪姫 | 光 | 味方全員 中確率 20% | 6→5 |
シロマオー | 光 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
ゼル | 火 | 自身に80% | 4→3 |
ハロウィンマリン | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン 味方2体 20% | 4→3 |
フェイロン | 水 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
ホワイト | 光 | 味方2体 そせい20% | 5→4 |
マゼンタ | 火 | 味方2体 50% | 5→4 |
ムー | 草 | 自身 20% リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
ラゴウ | 闇 | 味方全体 50% | 6→5 |
リリシア | 草 | 味方3体 高確率 30% | 5→4 |
リリー | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 5→4 |
ワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5→4 |
※ リジェネは付与された順番によって「ターンダメージが先か、回復が先か」が決定されます。
例⇒毒を受けてからリジェネが付与されると毒の効果が先に現れます。この状態で残り体力が10%以下だと、先に毒の効果で倒れてしまうので回復できません。逆だと回復が先に発動されるので生き残ります。
(ターンダメージが1つの場合はどちらが先に付与されても倒れないことが検証できました。2つ以上の場合はリジェネの後に回復量を上回るダメージになると倒れてしまいます。)
リジェネとターンダメージの関係について詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。
星4モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
エルフ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
コサメ | 水 | 味方3体 高確率 30% | 5→4 |
コメッチ | 光 | 味方3体 40% | 14→4 |
サキュバス | 闇 | 自身に30% | 5→4 |
座敷童子 | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 14→4 |
タコダンス | 水 | 味方2体 40% | 14→4 |
ネコロネ | 草 | 味方2体 リジェネ10% 99ターン | 5→4 |
ハズネ | 光 | 味方2体 30% | 13→3 |
パンパオ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
フィンチ | 火 | 味方1体 高確率 40% | 5→4 |
フェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
ペガサス | 光 | 味方1体 30% | 14→4 |
ラバエル | 草 | 味方2体 中確率 20% | 5→4 |
ラミア | 水 | 味方2体 35% | 5→4 |
Sかぐや | 草 | 味方2体 そせい20% 99ターン | 6→4 |
Sウロボロス | 水 | 味方4体 30% 味方4体 低確率 そせい20% | 6→5 |
Sケツァル コアトル | 光 | 自身に70% | 5→4 |
Sゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5→3 |
Sサクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
Sワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5→4 |
星3モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
ウィルオ ウイスプ | 光 | 味方2~3体 高確率 そせい30% 味方2~3体 低確率 40% | 6→3 |
サンダードラコ | 光 | 味方1~4体 50% | 6→4 |
ザ・ボックス | 闇 | 味方3体 20% | 5→2 |
シロマドー | 光 | 味方1体 そせい20% ※物理耐性 4ターン | 6→3 |
Sフェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
※物理耐性は敵の通常攻撃とスキル攻撃が物理タイプならダメージを受けなくなります。
星2モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
ウリボー | 火 | 味方2体 40% | 5→2 |
カッキー | 草 | 味方2体 リジェネ10% | 3→2 |
タコフラー | 水 | 味方1~3体 40% | 5→2 |
ボー | 闇 | 味方1~2体 60% | 5→2 |
フラーワ | 草 | 味方2体 50% | 6→3 |
※カッキーは期間限定モンスターのため現在は手に入りません。
コメント