エグリプトの回復スキル持ちモンスターをまとめてみました。上からあいうえお順に並んでいます。
パーティー編成や育成方針にご活用ください。
ヒーラー(回復役)一覧表
スペースの都合上、回復スキル以外の効果は割愛しています。
そせい、リジェネの表記がないものは「通常回復」です。
「通常回復 」 … 生きているキャラヘのみ回復ができます。
「リジェネ 」 … 生きているキャラが行動する直前に回復します。
「そせいと回復」… 倒れているキャラのみ回復ができます。
「不死」 … 倒れた直後のみ復活できます。
星5モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
アイ | 火 | 味方全員 50% | 6 → 5 |
アナト | 闇 | 味方全員 リジェネ40% 3ターン | 6 → 5 |
アンテイア | 草 | 味方全員 高確率 リジェネ10% 99ターン | 5 → 4 |
アオモミモミ | 水 | 味方2体 40% | 4 |
アルカ | 草 | (アクティブ) 味方全員 50% (パッシブ) 味方2体 リジェネ30% | 5 → 4 |
イシス | 火 | 味方2体 そせい50% | 4 → 3 |
ウズシオ | 水 | 味方全員 100% | 5 → 4 |
ウロボロス | 水 | 味方4体 30% 味方4体 低確率 そせい20% | 6→5 |
エグリマン | 水 | 味方3体 中確率 20% | 6 → 5 |
エル | 光 | (アクティブ) 味方2体 そせい20% (パッシブ) 味方2体 不死50% | 6 → 5 |
オコネ | 闇 | 味方2体 30% | 3 |
乙姫 | 水 | 味方4体 そせい80% | 6 → 5 |
オラトリア | 光 | 味方2体 そせい10% | 5 → 4 |
学園祭・アイ | 火 | 味方3体 そせい50% | 4 → 3 |
かぐや | 草 | 味方2体 そせい20% | 6 → 4 |
ガラク | 闇 | 味方全員 50% | 6 → 5 |
九尾・タマモ | 火 | 味方3体 そせい50% | 5 → 4 |
クリスマス ニーズヘッグ | 草 | 味方4体 50% | 6 → 4 |
ケツァルコアトル | 光 | 自身 70% | 5 → 4 |
ゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5 → 3 |
サクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6 → 5 |
サラ | 光 | 味方3体 そせい50% | 6 → 5 |
サーサ & パンパオ | 草 | (パッシブ) 味方1体 不死100% リジェネ40% | 6 → 5 |
サファイア | 水 | 味方3体 そせい50% | 5 → 4 |
サマーライブ DJマタタビ&ネコビⅡ | 水 | 自身に20% | 2 |
サマーライブ DJマタタビ&ネコビⅢ | 水 | 自身に30% | 2 |
サンタ | 水 | 味方3体 40% | 6 → 4 |
地聖キュベレー (翠斧 or 青斧) | 草 | (パッシブ) 味方全員 リジェネ20% | 6 → 5 |
嫉妬のユハリ | 草 | 味方2体 そせい50% | 5 → 4 |
シャルロッテ | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン 味方2体 20% | 4 → 3 |
シーラ | 水 | 味方全員 70% | 6 → 5 |
十二神ゼノ / 神龍 | 闇 | (パッシブ) 自身 リジェネ30% | 6 → 5 |
十二神ツキノ | 草 | 味方4体 そせい80% | 6 → 5 |
白雪姫 | 光 | 味方全員 中確率 20% | 6 → 5 |
シロマオー | 光 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 4 → 3 |
ゼル | 火 | 自身に80% | 4 → 3 |
大罪人エヴァ (炎魔 or 風魔) | 火 | (アクティブ) 味方1体 そせい30% (パッシブ) 味方2体 不死30% | 4 → 3 |
ダーウィン | 光 | 味方2体 そせい50% | 6 → 5 |
タツノシン | 草 | 味方全員 リジェネ10% | 14 → 4 |
ナイトメア | 闇 | 味方全員 リジェネ20% | 7 → 6 |
ノルン&ホワイトナイト | 光 | 味方2体 そせい80% | 6 → 5 |
バステト | 草 | 味方全員 50% | 7 → 6 |
ハロウィンマリン | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン 味方2体 20% | 4 → 3 |
ハロウィン・ルルック | 水 | (アクティブ) 味方全員 50% (パッシブ) 味方2体 リジェネ30% | 5 → 4 |
ピクニックねこむすめ | 草 | 味方全員 50% | 5 → 4 |
フェイロン | 水 | 味方2体 そせい50% | 6 → 5 |
ブブゼラ | 闇 | 味方2体 不死80% | 5 → 4 |
フレキ | 水 | 味方3体 そせい50% | 5 → 4 |
ポポロ | 光 | 味方3体 そせい50% | 4 → 3 |
ホワイト | 光 | 味方2体 そせい50% | 5 → 4 |
ホーリー | 光 | 自身 不死50% | 3 → 2 |
マゼンタ | 火 | 味方2体 50% | 5 → 4 |
ムー | 草 | ①自身 20% ②味方2体 リジェネ20% 99ターン | 4 → 3 |
ヤシャ & カゲヤシャ | 水 | 自身 50% | 4 → 3 |
ラゴウ | 闇 | 味方全員 50% | 6 → 5 |
リーファ | 草 | 味方4体 そせい70% | 6 → 5 |
リリシア | 草 | 味方全員 50% | 5 → 4 |
リリー | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 5 → 4 |
リリー & クリスタ | 闇 | 味方3体 不死50% 3ターン | 5 → 4 |
ルルック・ パンチャースタイル | 水 | (パッシブ) 味方2体 リジェネ30% | 7 → 6 |
レイニーレナ | 草 | 味方2体 不死50% | 4 → 3 |
レックス | 火 | 味方全員 70% | 6 → 5 |
ロゼ | 火 | 味方4体 そせい80% | 7 → 6 |
ワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5 → 4 |
※ リジェネは付与された順番によって「ターンダメージが先か、回復が先か」が決定されます。
例⇒毒を受けてからリジェネが付与されると毒の効果が先に現れます。この状態で残り体力が10%以下だと、先に毒の効果で倒れてしまうので回復できません。逆だと回復が先に発動されるので生き残ります。
リジェネとターンダメージの関係について詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。
星4モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
アカモミモミ | 火 | 味方2体 40% | 14→4 |
イッポン | 火 | 味方全員 50% | 4→3 |
エージェントS | 水 | 味方3体 40% | 14→4 |
エルフ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
コサメ | 水 | 味方3体 高確率 30% | 5→4 |
コメッチ | 光 | 味方3体 40% | 14→4 |
コンガリブー | 火 | 味方3体 30% | 14→4 |
サキュバス | 闇 | 自身に30% | 5→4 |
サマーライブ DJマタタビ | 水 | 自身に20% | 3→2 |
座敷童子 | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 14→4 |
しろいぬ | 火 | 味方2体 そせい20% | 13→3 |
タコダンス | 水 | 味方2体 40% | 14→4 |
タンゲツ | 草 | 味方全員 40% 味方2体 20%リジェネ | 4→3 |
チョコミン | 草 | 味方3体 30% | 9→5 |
ネコロネ | 草 | 味方2体 リジェネ10% 99ターン | 5→4 |
ハズネ | 光 | 味方2体 30% | 13→3 |
パプリー | 闇 | 味方2体 30% | 14→4 |
パンパオ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
フィンチ | 火 | 味方1体 高確率 40% | 5→4 |
フェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
プカプカ | 水 | 味方全員 60% | 13→3 |
ペガサス | 光 | 味方1体 30% | 14→4 |
メデタイ | 光 | 味方2体 80% | 13→3 |
モウカ | 火 | 味方2体 不死50% | 6→5 |
ラバエル | 草 | 味方2体 中確率 20% | 5→4 |
ラミア | 水 | 味方2体 35% | 5→4 |
リードボー | 闇 | 味方2体 そせい20% | 4→3 |
Sアルカ | 草 | (アクティブ) 味方全員 50% (パッシブ) 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
Sイシス | 火 | 味方2体 そせい50% | 4→3 |
Sウズシオ | 水 | 味方全員 100% | 5→4 |
Sウロボロス | 水 | 味方4体 30% 味方4体 低確率 そせい20% | 6→5 |
Sかぐや | 草 | 味方2体 そせい20% | 6→4 |
Sガラク | 闇 | 味方全員 50% | 6→5 |
Sケツァル コアトル | 光 | 自身に70% | 5→4 |
Sゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5→3 |
Sサクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
S地聖キュベレー 翠斧 | 草 | (パッシブ) 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
S地聖キュベレー 青斧 | 水 | (パッシブ) 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
S嫉妬のユハリ | 草 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
Sシーラ | 水 | 味方全員 70% | 6→5 |
Sバステト | 草 | 味方全員 50% | 7→6 |
Sフレキ | 水 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
Sポポロ | 光 | 味方3体 そせい50% | 4→3 |
Sリーファ | 草 | 味方4体 そせい70% | 6→5 |
Sロゼ | 火 | 味方4体 そせい80% | 7→6 |
Sワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5→4 |
星3モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
ウィルオ ウイスプ | 光 | 味方2~3体 高確率 そせい30% 味方2~3体 低確率 40% | 6→3 |
サンダードラコ | 光 | 味方1~4体 50% | 6→4 |
ザ・ボックス | 闇 | 味方3体 20% | 5→2 |
シロマドー | 光 | 味方1体 そせい20% | 6→3 |
Sイッポン | 火 | 味方全員 50% | 4→3 |
Sタンゲツ | 草 | 味方全員 40% 味方2体 リジェネ20% | 4→3 |
Sフェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
Sモウカ | 火 | 味方2体 不死50% | 6→5 |
星2モンスター
名称 | 属性 | 効果 | CT |
ウリボー | 火 | 味方2体 40% | 5→2 |
カッキー | 草 | 味方2体 リジェネ10% | 3→2 |
タコフラー | 水 | 味方1~3体 40% | 5→2 |
ボー | 闇 | 味方1~2体 60% | 5→2 |
フラーワ | 草 | 味方2体 50% | 6→3 |
※カッキーは期間限定モンスターのため現在は手に入りません。
コメント