ダイスケです。
このページでは僕がエグリプトをプレイして出したSモンの名前と日付を一覧表にしています。
どのくらいの頻度でSモンが手に入るのか気になった方は参考にしてみてください。

エグリプトを毎日プレイして3年以上になります。
エグリパス(自動周回)は2024年から導入中です。
僕がゲットしたSモンのご紹介
年度ごとに分けて一覧表にしています。
年度ごとのSモンのゲット数
・2021年 … 5体
・2022年 … 6体
・2023年 … 27体
・2024年 … 102体
2021年にゲットしたSモン
2021年は5体のSモンをゲットしました。
| モンスター名 | 入手時期 |
|---|---|
| S.ガロ | 4/24 |
| S.フェニックス | 7/21 |
| S.オリハルコン | 11/05 |
| S.ククルー | 11/16 |
| S.マイク | 12/11 |
エグリプトを始めて1週間でS.ガロをゲットしましたが、当時はSモンのことがよくわからずナンシーさんのサイトやおっさん(現なりぞーさん)さんのYOUTUBEを参考にした覚えがあります。
この頃は全体的にモンスターの強さが抑えめだったので、僕の無課金パーティーではS.ガロが大活躍していました。
2022年にゲットしたSモン
2022年は6体のSモンをゲットしました。
| モンスター名 | 入手時期 |
|---|---|
| S.イフリート | 2/2 |
| S.ギルレー | 2/3 |
| S.ゲンブ | 5/1 |
| S.レイニー | 10/3 |
| S.ミラ | 11/16 |
| S.ウロボロス | 11/24 |
| S.シャディア | 12/27 |
2022年の後半ぐらいにEXクエストが登場して周回数を増やせるようになりましたが、無課金だと厳しいレベルだったので超上級クエストを周回していました。
この頃は根性スキルを持ったキャラが少なく、Sゲンブでもアリーナで活躍していた覚えがあります。
2023年にゲットしたSモン
2023年は27体のSモンをゲットしました。
| モンスター名 | 入手時期 |
|---|---|
| S.オリハルコン | 1/8 |
| S.デスサイズ | 1/14 |
| S.ビャッコ | 1/22 |
| S.ダイダルマ | 2/24 |
| S.キリン | 2/27 |
| S.デスサイズ | 3/2 |
| S.ジャンヌダルク | 3/3 |
| S.マイク | 3/5 |
| S.ウロボロス | 3/7 |
| S.ダイダルマ | 3/16 |
| S.鉄拳娘マオ | 3/16 |
| S.ゼロ | 3/17 |
| S.シヴァ | 3/27 |
| S.スクエア | 3/31 |
| S.ルナミナ | 4/21 |
| S.ポセイドン | 5/18 |
| S.カプー | 6/5 |
| S.ミラエモン | 6/12 |
| S.ワタツミ | 6/26 |
| S.ウサビビ | 7/4 |
| S.孫悟空 | 7/13 |
| S.フラメル | 8/5 |
| S.青のソロモン | 8/23 |
| S.アメノウズメ | 9/2 |
| S.ビャッコ | 9/19 |
| S.グリフォン | 10/15 |
| S.クリストファー | 12/27 |
2023年にはガチャや降臨イベントで強いモンスターが手に入りやすくなったおかげで、EXクエストを周回することができるようになりました。
過去と比較すると多くのSモンをゲットできたので大満足です。
2024年にゲットしたSモンたち
2024年は103体のSモンをゲットできています。
※ 表が下に大きく出るのでSモンを表示させる時はご注意ください。
| モンスター名 | 入手時期 |
|---|---|
| S.ケットシー | 1/23 |
| S.ゼロ | 2/22 |
| S.ボルト | 2/22 |
| S.ミラエモン | 2/22 |
| S.ルナミナ | 2/22 |
| S.色欲のネジ | 2/22 |
| S.オリハルコン | 2/23 |
| S.アグニ | 2/26 |
| S.クリストファー | 2/27 |
| S.ボルト | 2/28 |
| S.クリストファー | 2/28 |
| S.強欲のラゴウ・紅炎 | 2/28 |
| S.ヒュドラ | 2/28 |
| S.ギルレー | 2/29 |
| S.トト | 2/29 |
| S.強欲のラゴウ・紅炎 | 3/1 |
| S.オリハルコン | 3/3 |
| S.ベリアル | 3/4 |
| S.プリマステラ | 3/17 |
| S.ウロボロス | 3/21 |
| S.かぐや | 3/28 |
| S.アマテラス | 3/28 |
| S.プリマステラ | 3/30 |
| S.スサノオ | 3/31 |
| S.カプー | 4/4 |
| S.イッポン | 4/6 |
| S.グルバハムート | 4/6 |
| S.ケルベロス | 4/7 |
| S.マンティコア | 4/8 |
| S.スサノオ | 4/10 |
| S.ギルレー | 4/11 |
| S.ガロ | 4/17 |
| S.イッポン | 4/15 |
| S.ジャンヌダルク | 4/18 |
| S.ケツァルコアトル | 4/21 |
| S.グルバハムート | 4/23 |
| S.タンゲツ | 5/5 |
| S.赤のソロモン | 5/13 |
| S.地聖キュベレー 翠斧 | 5/14 |
| S.スクエア | 5/20 |
| S.戦神オーディン 冥槍 | 5/23 |
| S.ククルー | 5/24 |
| S.ドンドン | 5/24 |
| S.ナユタ | 5/24 |
| S.メガロドン | 5/24 |
| S.レイニー | 5/25 |
| S.サタン | 5/25 |
| S.ガラク | 5/26 |
| S.サクル | 5/26 |
| S.クサナギ | 5/27 |
| S.ジャンヌダルク | 5/27 |
| S.ファロ | 5/28 |
| S.ケツァルコアトル | 5/29 |
| S.ロゼ | 5/31 |
| Sケルベロス | 6/1 |
| S.地聖キュベレー 青斧 | 6/2 |
| S.フラメル | 6/2 |
| S.ミラエモン | 6/12 |
| モンスター名 | 入手時期 |
|---|---|
| S.サタン | 7/21 |
| S.ランデ | 7/22 |
| S.マイク | 7/22 |
| S.ポポロ | 7/22 |
| S.フライラ | 7/23 |
| S.ミラエモン | 7/24 |
| S.鉄拳娘マオ | 7/24 |
| S.強欲のラゴウ・蒼炎 | 7/25 |
| S.ヒュドラ | 7/25 |
| S.ペンリー | 7/27 |
| S.イシス | 7/29 |
| S.ジーク | 7/29 |
| S.ガラク | 7/30 |
| S.ドゥエルグ | 7/30 |
| S.ボルト | 7/30 |
| S.メジェド | 7/31 |
| S.テンコ | 7/31 |
| S.ドンドン | 8/1 |
| S.ケットシー | 8/2 |
| S.リーファ | 8/2 |
| S.リーファ | 8/2 |
| Sアメノウズメ | 8/2 |
| S.ニャロ | 8/3 |
| S.クリストファー | 8/3 |
| S.モコモコ | 8/4 |
| S.ガラク | 8/5 |
| S.シャディア | 8/5 |
| S.ジェリ | 8/6 |
| S.フレキ | 8/7 |
| S.プリマステラ | 8/7 |
| S.メガロドン | 8/7 |
| S.リーファ | 8/8 |
| S.ポポロ | 8/8 |
| S.鉄拳娘マオ | 8/9 |
| S.メジェド | 8/10 |
| S.エクス | 8/10 |
| S.ビャッコ | 8/12 |
| S.トト | 8/12 |
| S.ラム | 8/12 |
| S.ニコ | 8/13 |
| S.タンゲツ | 8/13 |
| S.ネギ | 8/14 |
| S.ゼファー | 8/15 |
| S.レイニー | 8/19 |
| S.フェニックス | 9/1 |
| S.ピスコ | 10/5 |
| S.ゼロ | 10/6 |
| S.ペロペコ | 10/8 |
| S.リーファ | 10/8 |
| S.ラガー | 10/8 |
| S.青のソロモン | 10/10 |
| S.ポポロ | 10/12 |
| S.シヴァ | 10/13 |
| S.アーサー | 10/14 |
| S.アールグレー | 10/15 |
| S.メジェド | 10/15 |
| S.オリハルコン | 10/15 |
| S.バハムート | 10/16 |
| S.ギルレー | 10/17 |
| S.バッハ | 10/17 |
| S.ララエル | 10/17 |
| S.フライラ | 10/19 |
| S.グル・バハムート | 10/19 |
| S.かぐや | 10/24 |
| S.フェニックス | 10/25 |
| S.プリマステラ | 10/26 |
| S.ナユタ | 10/28 |
| S.サクル | 10/28 |
| S.エクス | 10/28 |
| S.ドンドン | 10/30 |
| S.スクエア | 10/30 |
| S.嫉妬のユハリ | 10/30 |
| S.ドゥエルグ | 10/30 |
| S.強欲のラゴウ・蒼炎 | 10/30 |
| S.ヒュドラ | 10/30 |
| S.フェニックス | 10/31 |
| S.オリハルコン | 10/31 |
| S.キラ | 11/2 |
| S.バハムート | 11/9 |
| S.暴食のペロペコ | 11/10 |
| S.嫉妬のユハリ | 11/10 |
| S.ファロ | 11/11 |
| S.リーファ | 11/11 |
| S.オリハルコン | 11/13 |
| S.ランデ | 11/13 |
| S.サクル | 11/13 |
| S.オリハルコン | 11/14 |
| S.冥聖ジンガ | 11/15 |
| S.大罪人エヴァ・風魔 | 11/15 |
| S.怠惰のニャゴウ | 11/17 |
| S.ギルレー | 11/17 |
| S.ヘラ | 11/17 |
| S.エクスカリバー | 11/18 |
| S.ウルタ | 11/18 |
| S.ナユタ | 11/18 |
| S.クラーケン | 11/19 |
| S.アールグレー | 11/19 |
| S.フレキ | 11/19 |
| S.オリハルコン | 11/19 |
| S.ジェリ | 11/20 |
| S.ヘスティア | 11/20 |
| S.ポポロ | 12/1 |
| S.クリストファー | 12/4 |
| S.テンコ | 12/5 |
| S.土聖ディオサタン | 12/9 |
| S.グル・バハムート | 12/11 |
| S.孫悟空 | 12/11 |
| S.レオンハート | 12/12 |
| S.暴食のペロペコ | 12/14 |
| S.ヘスティア | 12/15 |
| S.ケツァルコアトル | 12/16 |
| S.ララエル | 12/17 |
| S.ジャンヌダルク | 12/19 |
| S.ヘスティア | 12/19 |
| S.クリストファー | 12/19 |
| S.土聖ディオサタン | 12/23 |
| S.キラ | 12/23 |
| S.ニコ | 12/23 |
| S.緑のソロモン | 12/23 |
| S.アーサー | 12/26 |
| S.紅竜王ゼル | 12/26 |
| S.憤怒のムドウ | 12/31 |
エグリパスをギガントスライムのイベントや進化イベントで導入したおかげで、大量のSモンをゲットできました。
7月にはカッパ3倍クエストにてポーション約250個を消費してSモンを17体ゲット。
僕は不定期でのエグリパス導入ですが、毎月導入される方はさらに多くのSモンをゲットできると思います。
おわりに
現在は交換所でSモンをアイテムに換えることができるようになったので、強いSモンでなくてもゲットできればお得感があります。
狙って出せるものではないですが、周回数を増やしたり、カッパ2倍報酬キャンペーンを狙ったりしてSモンゲットを目指してくださいね。

Sモンに関して他の記事も書いているので、
気になった方は合わせてお読みください!




コメント