エグリプトの回復スキル持ちモンスターをまとめてみました。
(今後、回復反転スキルもこちらにまとめていきます。)
パーティー編成や育成方針にご活用ください。
ヒーラー(回復役)一覧表

スペースの都合上、回復スキル以外の効果は割愛しています。
「通常回復 」 … 生存キャラヘのみ回復
「リジェネ 」 … 生存キャラが行動前に回復
「そせいと回復」… 倒れているキャラのみ回復
「不死」 … 倒れた直後に復活
「超回復」… 最大HPを超えて回復
「回復反転」… 付与後に回復するとダメージを受ける
回復反転の対象は「通常回復、超回復、リジェネ」です。
「そせいと回復、不死」による復活時は回復反転の対象にならず、通常通り復活できます。
星5モンスター
☆通常回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT | |
|---|---|---|---|---|
| アイ | 火 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| アオモミモミ | 水 | 味方2体 40% | 4 | |
| アルカ | 草 | 味方全員 50% | 5→4 | |
| ウズシオ | 水 | 味方全員 100% | 5→4 | |
| ウロボロス | 水 | 味方4体 30% | 6→5 | |
| エグリマン | 水 | 味方3体 中確率 20% | 6→5 | |
| エメライトXL | 草 | 自身 30% | 3 | |
| オコネ | 闇 | 味方2体 30% | 3 | |
| ガラク | 闇 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| クリスマス ニーズヘッグ | 草 | 味方4体 50% | 6→4 | |
| ケツァルコアトル | 光 | 自身 70% | 5→4 | |
| ケンゾウ | 闇 | 味方全員 30% | 8→4 | |
| ケンゾウ・慈悲ノ剣 | 闇 | 味方全員 50% | 4 | |
| 煌翼ケツァルコアトル | 光 | 自身 30% | 4→3 | |
| ゴブダ | 水 | 味方3体 40% | 7→3 | |
| サマーライブ DJマタタビ& ネコビⅡ | 水 | 自身 20% | 2 | |
| DJマタタビ& ネコビⅢ | 水 | 自身 30% | 2 | |
| サンタ | 水 | 味方3体 40% | 6→4 | |
| シャルロッテ | 火 | 味方2体 20% | 4→3 | |
| シーラ | 水 | 味方全員 70% | 6→5 | |
| シン・ ニーズヘッグ | 水 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| 白雪姫 | 光 | 味方全員 中確率 20% | 6→5 | |
| タイタンスライム | 草 | 自身 高確率 40% | 5→3 | |
| ダイモミモミ | 水 | 味方全員 40% | 4 | |
| 聖夜の ダイモミモミ | 水 | 味方全員 40% | 4 | |
| ゼル | 火 | 自身に80% | 4→3 | |
| ドーラ | 闇 | 味方2体 50% | 4→3 | |
| ネクロ | 闇 | 味方全員 30% | 6→5 | |
| バステト | 草 | 味方全員 50% | 7→6 | |
| ハロウィンマリン | 闇 | 味方2体 50% | 4→3 | |
| ハロウィン・ルルック | 水 | 味方全員 50% | 5→4 | |
| ピクニックねこむすめ | 草 | 味方全員 50% | 5→4 | |
| マゼンタ | 火 | 味方2体 50% | 5→4 | |
| ペリーフェ | 火 | 味方全員 50% | 3 | |
| ムー | 草 | 自身 20% | 4→3 | |
| 木聖キィト | 草 | 味方全員 80% | 4→3 | |
| ヤシャ& カゲヤシャ | 水 | 自身 50% | 4→3 | |
| ラゴウ | 闇 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| リィサ&かまちぃ | 闇 | ※敵3体 99% | 4→3 | |
| リリシア | 草 | 味方全員 50% | 5→4 | |
| 輪廻ウロボロス | 闇 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| レイン | 水 | 味方全員 50% | 6→5 | |
| レックス | 火 | 味方全員 70% | 6→5 | |
☆超回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| アンコ | 光 | 味方1体 超50% | 3→2 |
| ガブリエル& シロマドー | 光 | 味方1体 超100% | 3→2 |
| サーガ・フェルディオ | 光 | 味方全員 超50% | 5→4 |
| シャルロッテ チェリーフォーム | 火 | 味方2体 超80% | 4→3 |
| ジャンヌダルク オルタ | 光 | 味方全員 超50% | 4→3 |
| シン・ラゴウ | 闇 | 味方全員 超50% | 6→5 |
| スウィート マイメロディ | 火 | 味方全員 超50% | 4→3 |
| ヒイジジスライム | 草 | 味方2体 超30% | 3 |
| 碧本シーラ | 水 | 味方全員 超50% | 6→5 |
| ポーラ | 火 | 味方3体 超80% | 4→3 |
| リュカ | 火 | 味方全員 超80% | 5→4 |
☆そせい☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| アメリ | 草 | 味方4体 そせい50% | 4→3 |
| イシス | 火 | 味方2体 そせい50% | 4→3 |
| エマ | 光 | 味方4体 そせい80% | 5→4 |
| エル | 光 | 味方3体 そせい50% | 6→5 |
| エルダホーン | 草 | 味方3体 そせい50% | 7→6 |
| 乙姫 | 水 | 味方4体 そせい80% | 6→5 |
| オラトリア | 光 | 味方2体 そせい10% | 5→4 |
| 温泉アイ | 火 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| 学園祭・アイ | 火 | 味方3体 そせい50% | 4→3 |
| かぐや | 草 | 味方2体 そせい20% | 6→4 |
| 九尾・タマモ | 火 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| サクラ&カシワモチ | 草 | 味方2体 そせい20% | 4→3 |
| サクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
| サファイア | 水 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| サマーライブ シアン | 水 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
| サラ | 光 | 味方3体 そせい50% | 6→5 |
| 嫉妬のユハリ | 草 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
| 蛇王メデューサ | 火 | 味方4体 そせい100% | 6→5 |
| 十二神ツキノ | 草 | 味方4体 そせい80% | 6→5 |
| ゼウスオルタ | 光 | 味方4体 そせい80% | 7→6 |
| ゼペット | 水 | 味方2体 そせい20% | 4→3 |
| 大罪人エヴァ 炎魔 | 火 | 味方1体 そせい30% | 4→3 |
| 大罪人エヴァ 風魔 | 草 | 味方1体 そせい30% | 4→3 |
| ダーウィン | 光 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
| ノルン&ホワイトナイト | 光 | 味方2体 そせい80% | 6→5 |
| シン・ノルン&ホワイトナイト | 光 | 味方3体 そせい80% | 6→5 |
| 月姫かぐや | 草 | 味方2体 そせい40% | 5→4 |
| ザ・ビースト | 火 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
| フェイロン | 水 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
| フレキ | 水 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| ポノボーノ | 火 | 味方2体 10% | 2 |
| ポノボーノ・ぽかぽか | 火 | 味方2体 50% | 2 |
| ポポロ | 光 | 味方3体 そせい50% | 4→3 |
| ホワイト | 光 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
| ミライ | 火 | 味方2体 そせい30% | 5→4 |
| メンコ | 闇 | 味方3体 そせい10% | 4 |
| メンコ&メンゴ星人 | 闇 | 味方3体 そせい10% | 5→4 |
| ラファエル・虹翼 | 水 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| ラファエル・翠翼 | 草 | 味方3体 そせい30% | 5→4 |
| リーファ | 草 | 味方4体 そせい70% | 6→5 |
| 翠本リーファ | 草 | 味方4体 そせい100% | 6→5 |
| 輪廻ウロボロス | 闇 | 味方4体 そせい20% | 6→5 |
| リンレイ | 光 | 味方2体 そせい30% | 6→5 |
| ルミナス・バレンタイン | 光 | 味方3体 そせい100% | 6→5 |
| ロゼ | 火 | 味方4体 そせい80% | 7→6 |
| ワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5→4 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| アナト | 闇 | 味方全員 リジェネ40% 3ターン | 6→5 |
| アンテイア | 草 | 味方全員 高確率 リジェネ10% 99ターン | 5→4 |
| 金聖オーロ | 光 | 味方全員 リジェネ30% 5ターン | 6→5 |
| ゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5→3 |
| シャルロッテ | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
| シロマオー | 光 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
| ゼラキエル | 光 | 味方3体 リジェネ30% 99ターン | 4→3 |
| ドーラ | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
| ハロウィンマリン | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
| フェンリル | 水 | 味方全員 リジェネ30% 99ターン | 7→6 |
| マナーテ | 水 | 味方全員 リジェネ30% 5ターン | 10→6 |
| マナーティア | 水 | 味方全員 リジェネ40% 5ターン | 6 |
| ムー | 草 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 4→3 |
| リリー | 闇 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 5→4 |
☆不死☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| アリス×シナモロール | 光 | 味方全員 不死30% 4ターン | 5→4 |
| ヴァンバルド | 闇 | 味方4体 不死30% 4ターン | 7→6 |
| オモイカネ | 草 | 自身 不死50% 2ターン | 3→2 |
| キングランタン | 火 | 自身 不死100% 4ターン | 4→3 |
| ブブゼラ | 闇 | 味方2体 不死80% 5ターン | 5→4 |
| ヘラ | 光 | 味方2体 不死10% 99ターン | 6→5 |
| ポネコ | 草 | 味方4体 不死40% 4ターン | 6→5 |
| ランデ | 火 | 味方2体 不死50% 5ターン | 7→6 |
| リムル= テンペスト | 水 | 自身 不死100% 5ターン | 6→5 |
| リリー& クリスタ | 闇 | 味方3体 不死50% 3ターン | 5→4 |
| ワタツミ・オルタ | 水 | 味方3体 不死50% 4ターン | 6→5 |
☆回復反転☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| ツキノオルタ | 草 | 敵全員 3ターン | 4→3 |
| ヒュウガ | 草 | 敵3体 3ターン | 5→4 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| アルカ | 草 | 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
| 海魔クラーケン | 水 | 味方3体 リジェネ10% | 5→4 |
| キングランタン | 火 | 自身 リジェネ50% | 4→3 |
| サーサ& パンパオ | 草 | 味方1体 リジェネ40% | 6→5 |
| 紅葉ザンマ | 草 | 味方全員 リジェネ10% | 6→5 |
| 地聖キュベレー 翠斧 | 草 | 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
| 地聖キュベレー 青斧 | 草 | 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
| 十二神ゼノ (神龍含む) | 闇 | 自身 リジェネ30% | 6→5 |
| 十二神リンネ 礼装 | 火 | 味方全員 リジェネ10% | 6→5 |
| タツノシン | 草 | 味方全員 リジェネ10% | 14→4 |
| ナイトメア | 闇 | 味方全員 リジェネ50% | 7→6 |
| ハロウィン ルルック | 闇 | 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
| ピクニック ねこむすめ | 草 | 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
| ブブゼラ | 闇 | 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
| 魔王リムル= テンペスト | 闇 | 自身 リジェネ30% | 7→6 |
| ママル | 草 | 味方全員 リジェネ10% | 6→5 |
| ミリム・ ナーヴァ | 火 | 自身 リジェネ30% | 6→5 |
| ユグドラシル スライム | 草 | 味方全員 リジェネ20% | 5→4 |
| ルルック パンチャースタイル | 水 | 味方2体 リジェネ30% | 7→6 |
☆不死☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| 悪鬼サタン | 闇 | 自身 不死10% | 5→4 |
| イプシロン | 水 | 味方1体 不死100% | 6→5 |
| ヴァンバルド | 闇 | 自身 不死50% | 7→6 |
| ヴラド&ポポ | 火 | 自身 不死30% | 4→3 |
| エマ | 光 | 自身 不死50% | 5→4 |
| エル | 光 | 味方2体 不死50% | 6→5 |
| オモイカネ | 草 | 自身 不死100% | 3→2 |
| オーロラドラゴン 夜行 | 草 | 自身 不死50% | 6→5 |
| KDFのメカ怪獣 メカジャイガントロン | 闇 | 自身 不死30% | 6 |
| 煌翼ケツァルコアトル | 光 | 自身 不死50% | 4→3 |
| サクラ&カシワモチ | 草 | 味方2体 不死50% | 4→3 |
| ザ・ビースト | 火 | 自身 不死50% | 5→4 |
| サラ | 光 | 自身 不死30% | 6→5 |
| サーサ& パンパオ | 草 | 味方1体 不死100% | 6→5 |
| シン・デリンジャー | 光 | 自身 不死100% | 6→5 |
| シン・ハーピィ | 水 | 味方2体 不死30% | 5→4 |
| 蛇王メデューサ | 火 | 自身 不死80% | 6→5 |
| 鷲獅グリフォン | 草 | 味方2体 不死30% | 6→5 |
| デデルギア | 闇 | 味方3体 不死30% | 4→3 |
| 天獣バジュランギ | 草 | 自身 不死50% | 5→4 |
| Dr.ハル | 水 | 自身 不死100% | 4→3 |
| ドナルド | 火 | 自身 不死10% | 4→3 |
| 大罪人エヴァ 炎魔 | 火 | 味方2体 不死30% | 4→3 |
| 大罪人エヴァ 風魔 | 草 | 味方2体 不死30% | 4→3 |
| ナイトメア | 闇 | 味方4体 不死30% | 7→6 |
| ペタ | 草 | ※敵4体 不死10% | 6→5 |
| ホーリー | 光 | 自身 不死80% | 3→2 |
| ママル | 草 | 味方1体 不死100% | 6→5 |
| ミルキー | 水 | 味方1体 不死100% | 6→5 |
| シン・メタトロン | 光 | 味方2体 不死50% | 5→4 |
| ラプンツェル | 闇 | 味方3体 不死30% | 6→5 |
| リヴァイアサンオルタ | 水 | 自身 不死50% | 6→5 |
| リサリザ | 草 | ※敵1体 不死10% | 4 |
| レイニーレナ | 草 | 味方2体 不死50% | 4→3 |
| ワタツミ・オルタ | 水 | 味方3体 30% | 6→5 |
☆回復反転☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| シャンレイ・極意 | 光 | 敵1体 | 5→4 |
| シャンレイ&ロンロン | 光 | 敵1体 | 4 |
| ツキノオルタ | 草 | 敵2体 | 4→3 |
| 天獣バジュランギ | 草 | 敵2体 | 5→4 |
| リンレイ | 光 | 敵1体 | 6→5 |
☆超回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| ガネーシャ・光蓮 | 光 | 自身 80% | 4→3 |
| ガネーシャ・水蓮 | 水 | 自身 100% | 4→3 |
| シャイニングスライム | 光 | 自身 超30% | 4→3 |
| 紫斧ガロ | 闇 | 自身 50% | 4→3 |
| ヘケト | 草 | 自身 50% | 4→3 |
| ホウオウ・紅翼 | 火 | 味方全員 超20% | 6→5 |
| ラプンツェル | 闇 | 味方4体 超20% | 6→5 |
星4モンスター
☆通常回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| アカモミモミ | 火 | 味方2体 40% | 14→4 |
| イッポン | 火 | 味方全員 50% | 4→3 |
| エージェントS | 水 | 味方3体 40% | 14→4 |
| エルフ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
| コサメ | 水 | 味方3体 高確率 30% | 5→4 |
| ゴブダ | 水 | 味方3体 40% | 7→3 |
| コメッチ | 光 | 味方3体 40% | 14→4 |
| コンガリブー | 火 | 味方3体 30% | 14→4 |
| サキュバス | 闇 | 自身に30% | 5→4 |
| サマーライブ DJマタタビ | 水 | 自身に20% | 3→2 |
| タコダンス | 水 | 味方2体 40% | 14→4 |
| ダーティヘッズ | 闇 | 味方2体 30% | 14→4 |
| タンゲツ | 草 | 味方全員 40% | 4→3 |
| チョコミン | 草 | 味方3体 30% | 9→5 |
| トウカ | 水 | 味方全員 40% | 4→3 |
| ハズネ | 光 | 味方2体 30% | 13→3 |
| パプリー | 闇 | 味方2体 30% | 14→4 |
| パンパオ | 草 | 味方2体 30% | 14→4 |
| フィンチ | 火 | 味方1体 高確率 40% | 5→4 |
| フェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
| プカプカ | 水 | 味方全員 60% | 13→3 |
| フリーランスの ユーク | 闇 | 味方4体 30% | 4 |
| プルー | 草 | 味方全員 60% | 4 |
| ペガサス | 光 | 味方1体 30% | 14→4 |
| メデタイ | 光 | 味方2体 80% | 13→3 |
| ラバエル | 草 | 味方2体 中確率 20% | 5→4 |
| ラミア | 水 | 味方2体 35% | 5→4 |
| リムル | 水 | 味方4体 40% | 3 |
| Sアルカ | 草 | 味方全員 50% | 5→4 |
| Sウズシオ | 水 | 味方全員 100% | 5→4 |
| Sウロボロス | 水 | 味方4体 30% | 6→5 |
| Sガラク | 闇 | 味方全員 50% | 6→5 |
| Sケツァル コアトル | 光 | 自身に70% | 5→4 |
| Sシーラ | 水 | 味方全員 70% | 6→5 |
| Sネクロ | 闇 | 味方全員 30% | 6→5 |
| Sバステト | 草 | 味方全員 50% | 7→6 |
| S木聖キィト | 草 | 味方全員 80% | 4→3 |
☆超回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| イータ | 火 | 味方全員 超30% | 3 |
| Sアンコ | 光 | 味方1体 超50% | 3→2 |
☆そせい☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| エグリゼル うまのすがた | 火 | 味方3体 そせい20% | 4→3 |
| シュナ | 火 | 味方2体 そせい80% | 5→4 |
| しろいぬ | 火 | 味方2体 そせい20% | 13→3 |
| ポノコ | 火 | 味方3体 そせい30% | 7→3 |
| メンゴ星人 | 闇 | 味方3体 そせい10% | 8→4 |
| ヤシヤシ | 草 | 味方1体 そせい50% | 15→5 |
| リードボー | 闇 | 味方2体 そせい20% | 4→3 |
| リンゴメ | 火 | 味方2体 そせい30% | 6→5 |
| Sイシス | 火 | 味方2体 そせい50% | 4→3 |
| Sウロボロス | 水 | 味方4体 低確率 そせい20% | 6→5 |
| Sかぐや | 草 | 味方2体 そせい20% | 6→4 |
| Sサクル | 火 | 味方2体 そせい50% | 6→5 |
| S嫉妬のユハリ | 草 | 味方2体 そせい50% | 5→4 |
| Sセイリュー | 水 | 味方1体 そせい30% | 5→4 |
| Sネクロ | 闇 | 味方3体 そせい50% | 6→5 |
| Sフレキ | 水 | 味方3体 そせい50% | 5→4 |
| S天聖ポポロ | 光 | 味方3体 そせい50% | 4→3 |
| Sリーファ | 草 | 味方4体 そせい70% | 6→5 |
| Sロゼ | 火 | 味方4体 そせい80% | 7→6 |
| Sワタツミ | 水 | 味方4体 高確率 そせい10% | 5→4 |
| S大罪人エヴァ 炎魔 | 火 | 味方1体 そせい30% | 4→3 |
| S大罪人エヴァ 風魔 | 草 | 味方1体 そせい30% | 4→3 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| ウサポポ | 火 | 味方2体 リジェネ40% 99ターン | 8→4 |
| 座敷童子 | 火 | 味方2体 リジェネ20% 99ターン | 14→4 |
| タンゲツ | 草 | 味方2体 20%リジェネ 99ターン | 4→3 |
| ネコロネ | 草 | 味方2体 リジェネ10% 99ターン | 5→4 |
| マホホロホ | 光 | 味方全員 リジェネ20% 5ターン | 6→5 |
| S金聖オーロ | 光 | 味方全員 リジェネ30% 5ターン | 6→5 |
| Sゲンブ | 草 | 味方3体 高確率 リジェネ20% 99ターン | 5→3 |
| Sゼラキエル | 光 | 味方3体 リジェネ30% 99ターン | 4→3 |
☆不死☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| コマイヌ | 光 | 味方2体 不死30% 2ターン | 5→4 |
| ひょっとこ | 闇 | 味方2体 不死50% 2ターン | 7→3 |
| モウカ | 火 | 味方2体 不死50% 3ターン | 6→5 |
| Sヘラ | 光 | 味方2体 不死10% 99ターン | 6→5 |
| Sランデ | 火 | 味方2体 不死50% 5ターン | 7→6 |
☆回復反転☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| ユラ | 水 | 敵全員 | 6→5 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| チャチャ | 火 | 味方2体 リジェネ30% | 8→4 |
| ニギリメン | 水 | 味方1体 リジェネ40% | 8→4 |
| Sアルカ | 草 | 味方2体 リジェネ30% | 5→4 |
| S地聖キュベレー 翠斧 | 草 | 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
| S地聖キュベレー 青斧 | 水 | 味方全員 リジェネ20% | 6→5 |
☆超回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| Sガネーシャ・光蓮 | 光 | 自身 超80% | 4→3 |
| Sガネーシャ・水蓮 | 水 | 自身 超100% | 4→3 |
Sヘケト | 草 | 自身 超50% | 4→3 |
| Sホウオウ・紅翼 | 火 | 味方全員 超20% | 6→5 |
☆不死☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| キウイ | 草 | 自身 不死10% | 7→3 |
| Sデデルギア | 闇 | 味方3体 不死30% | 4→3 |
星3モンスター
☆通常回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| ウィルオ ウィスプ | 光 | 味方2~3体 低確率40% | 6→3 |
| サンダードラコ | 光 | 味方1~4体 50% | 6→4 |
| ザ・ボックス | 闇 | 味方3体 20% | 5→2 |
| Sイッポン | 火 | 味方全員 50% | 4→3 |
| Sタンゲツ | 草 | 味方全員 40% | 4→3 |
| Sフェニックス | 炎 | 味方2~3体 60% | 6→4 |
☆そせい☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| ウィルオウィスプ | 光 | 味方2~3体 高確率 30% | 6→3 |
| シロマドー | 光 | 味方1体 20% | 6→3 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| Sタンゲツ | 草 | 味方2体 20% 5ターン | 4→3 |
| Sマホホロホ | 光 | 味方全員 20% 5ターン | 6→5 |
☆不死☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| Sコマイヌ | 光 | 味方2体 30% 2ターン | 5→4 |
| Sモウカ | 火 | 味方2体 50% 3ターン | 6→5 |
☆回復反転☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| Sユラ | 水 | 敵全員 3ターン | 6→5 |
星2モンスター
☆通常回復☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
|---|---|---|---|
| ウリボー | 火 | 味方2体 40% | 5→2 |
| タコフラー | 水 | 味方1~3体 40% | 5→2 |
| フラーワ | 草 | 味方2体 50% | 6→3 |
| ボー | 闇 | 味方1~2体 60% | 5→2 |
☆リジェネ☆
| 名称 | 属性 | 効果 | CT |
| カッキー | 草 | 味方2体 10% | 3 → 2 |
※カッキーは期間限定モンスターのため現在は手に入りません。
リジェネとそせいの注意点
リジェネの発動について
※ リジェネは付与された順番によって「ターンダメージが先か、回復が先か」が決定されます。
例⇒毒を受けてからリジェネが付与されると毒の効果が先に現れます。この状態で残り体力が10%以下だと、先に毒の効果で倒れてしまうので回復できません。逆だと回復が先に発動されるので生き残ります。
リジェネとターンダメージの関係について詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。
そせいの発動について
攻撃とそせいのスキルを持っているキャラ(ダーウィンやエルダーホン)が反射ダメージで倒れた場合、そせいの対象になっていると即座に復活します。
パッシブ不死がある場合はそせいが優先されてそせい後も不死は残りますが、アクティブ不死だと倒れたときに効果が消えてしまうので注意してください。
(不死、そせい、反射の関係を深く知りたい方は下の記事も参考にどうぞ)





コメント